±¹¹Î¿¬±ÝÁ¦µµ ½ÃÇà 19³â, 200¸¸ ¼ö±ÞÀÚ µ¹ÆÄ | ±¹¹Î¿¬±Ý ½ÃÇà 19³â°¸¦ ¸ÂÀÌÇϰí ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ 200¸¸¹øÂ° ¼ö±ÞÀÚ°¡ ´ëÀüÁö¿ª¿¡¼ ³ª¿Ô´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 2003³â ¼ö±ÞÀÚ ¹é¸¸ ½Ã´ë°¡ ¿¸° ÀÌ·¡, 4³â ¸¸¿¡ ´Ù½Ã ¼ö±ÞÀÚ 2¹é¸¸ ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇϰԡ¦ | | | |
|
ÀÇ °ß Á¦ ¸ñ | ³½ ¸¸Å µ¹·Á¹ÞÀ»¼ö ÀÖ´Ù¸é¾ß... |
ÀÌ ¸§ | ¸Á¿ù»ê |
ÀÛ ¼º ÀÏ ÀÚ | 2007.03.13 (21:02:29) |
µ¶ ÀÚ ÀÇ °ß | ±¹¹Î¿¬±Ý À̶ó´Â°Ô ³¾¶§´Â °Á¦ÀûÀΠ¡¼ö¿¡ ¹ÞÀ»¶§´Â ÀÌ·±Àú·± ¾î·Á¿î »óȲÀ» °É¾î µ¹·ÁÁÖÁö ¾Ê´Â °ñÄ¡µ¢¾î¸®¾Æ´Õ´Ï±î? ±¹¹Î ¼³¹®Á¶»ç¿¡¼µµ ÀÌÁ¦±îÁö ³ÖÀº ¿¬±Ý Æ÷±âÇÏ´õ¶óµµ, ¿¬±ÝÁ¦ ÆóÁöÇϴ°ÍÀÌ ÁÁ°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ 56%¶ó´Â ¼ýÀÚ°¡ ³ª¿Â¸¸Å Á»´õ ¹ÏÀ»¼ö ÀÖ´Â ¿¬±ÝÁ¦µµ¸¦ ¸¸µé´øÁö ¾Æ´Ï¸é ÆóÁöÇϴ°ÍÀÌ ÁÁ°Ú´Ù´Â »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù. |
µ¶ÀÚÀÇ°ß ¸ñ·Ï(1 °³ÀÇ µ¶ÀÚÀǰß) |  |
|
|
|
|