| ¼¿ï½ÃÀå ¿©·Ð, ¿À¼¼ÈÆ 55% vs ÇѸí¼÷ 34% | ¼¿ï½ÃÀå °¡»ó´ë°á °á°ú ¿À¼¼ÈÆ Çö ½ÃÀåÀÌ ¹ÎÁÖ´ç È帷Π³ª¼´Â ÇѸí¼÷ Àü ÃѸ®¸¦ Å« °ÝÂ÷·Î ´Ù½Ã ¾Õ¼´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
CBS°¡ ¿©·ÐÁ¶»ç Àü¹®±â°ü ¸®¾ó¹ÌÅÍ¿¡ ÀÇ·ÚÇØ ¼¿ï½Ã¹Î 1000¸íÀ»¡¦ | | | |
|
| ÀÇ °ß Á¦ ¸ñ | 21% Â÷ÀÌ.. |
| ÀÌ ¸§ | °ÅÁ¦µµ |
| ÀÛ ¼º ÀÏ ÀÚ | 2010.05.11 (19:53:20) |
| µ¶ ÀÚ ÀÇ °ß | ¹¹ °úÀåµÇ¾ú´Ù°í Ä¡´õ¶óµµ 21%¸é ¿À¼¼ÈÆÀÌ À̱ä°Ô ¸Â°Ú³×¿ä..
¿À¼¼ÈÆ È帴 ³×°ÅƼºê¸¦ ¾ÈÇÏ´Â°Ô ¸¾¿¡ µì´Ï´Ù. |
| µ¶ÀÚÀÇ°ß ¸ñ·Ï(3 °³ÀÇ µ¶ÀÚÀǰß) |  |
|
|
|
|